Nutričné hodnoty potravín – kalorické tabuľky
Zdravý životný štýl je pre väčšinu ľudí už samozrejmosťou. Dobre vyzerať a dobre sa cítiť chcú nielen ženy, ale čoraz viac aj muži. Dbať na vhodnú stravu a dostatok pohybu nabádajú aj lekári.
Strážiť si v strave treba nielen kalórie, je dobré poznať aj výživové hodnoty jednotlivých potravín.
Koľko kalórií má pivo? Aké nutričné hodnoty má napríklad cícer alebo quinoa? Aj to si možno odsledovať v kalorických tabuľkách.
Nutričné hodnoty
Správna výživa je dôležitou súčasťou nášho zdravia a pohody. Potraviny a nápoje, ktoré ľudia jedia a pijú, poskytujú základné živiny pre zdravé fungovanie ľudského tela.
V dnešnej dobe už na pultoch obchodov nájdeme veľké množstvo rôznych potravín, lokálnych či zahraničných. Pri takom množstve dostupných možností však môže byť ťažké zabezpečiť, aby si človek vybral správne a dostal do tela všetky potrebné živiny.
Makroživiny sú hlavnými zdrojmi energie pre naše telo a zahŕňajú sacharidy, bielkoviny a tuky. Sacharidy poskytujú telu rýchlu energiu, zatiaľ čo bielkoviny a tuky zabezpečujú pomalšie a trvalejšie uvoľňovanie energie.
Všetky tri zložky sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie ľudského tela a mali by byť zahrnuté do stravy v správnom pomere.
Koľko sacharidov, tukov a bielkovín je v jednotlivých potravinách možno nájsť napríklad v kalorických tabuľkách.
Mikroživiny sú vitamíny a minerály, ktoré sú dôležité pre rôzne telesné funkcie. Patria sem vitamíny A, B, C, D, E, K a minerály, ako sú vápnik, železo, zinok a horčík.
Všetky sú nevyhnutné pre zdravé kosti a svaly, pomáhajú regulovať hormóny, posilňujú imunitný systém a dodávajú energiu.
Okrem makroživín a mikroživín je dôležitou súčasťou našej stravy aj vláknina. Kto sa zaujíma o výživovú hodnotu potravín môže nájsť nutričné hodnoty potravín v PDF tabuľkách na internete.
Energetická hodnota potravín
Energetická hodnota potravín je množstvo energie, ktoré sa uvoľní pri trávení a metabolizacii jedla v tele. Zvyčajne sa meria v kilokalóriách (kcal) alebo kilojouloch (kJ).
Energetická hodnota potravín závisí od druhu a množstva makroživín, ktoré obsahujú, ako sú bielkoviny, sacharidy a tuky. Potraviny s vyšším množstvom makroživín majú zvyčajne vyššiu energetickú hodnotu.
Poznať energetickú hodnotu potravín je dôležité práve pri udržiavaní zdravého životného štýlu.
Potraviny sú primárnym zdrojom energie pre ľudské telo a sú nevyhnutné na vykonávanie každodenných úloh a činností. Energetickú hodnotu potravín určuje počet kalórií v potravinách a množstvo živín, ktoré obsahujú.
Energetickú hodnotu jedla si môže každý vypočítať jednoducho vďaka kalorickým tabuľkám. Pomocou nich je možné napríklad ľahko zistiť, koľko kalórií kalórií má rožok alebo koľko bielkovín má vajce. Vajcia sú veľmi obľúbenou a vyhľadávanou surovinou. Navyše sa často dajú zohnať za výhodné ceny. Lidl leták online pravidelne ponúka vajcia v akcii, takže si ich môžete dopriať a ešte ušetriť. Keď si budete nabudúce prechádzať Lidl letákom online, nezabudnite sa pozrieť, či práve táto obľúbená surovina nie je v aktuálnej akcii.
Energetická hodnota potravín sa meria v kilokalóriách, skrátene „kalóriách“. Kalória je jednotka energie a používa sa na meranie množstva energie v potravinách.
Počet kalórií v potravine sa môže výrazne líšiť v závislosti od druhu a množstva živín, ktoré obsahuje.
Výber potravín s vyššou energetickou hodnotou môže pomôcť dodať telu energiu potrebnú na vykonávanie každodenných úloh a činností.
Energetická hodnota potravín závisí aj od typu živín, ktoré obsahujú.
Sacharidy, bielkoviny a tuky sú zdrojmi energie a poskytujú ju telu v rôznom množstve. Sacharidy sú hlavným zdrojom energie pre telo, pretože sa rýchlo rozkladajú a poskytujú rýchly prílev energie.
Na druhej strane, bielkoviny a tuky sa rozkladajú dlhšie a poskytujú trvalejší zdroj energie.
Kalorické tabuľky pomôžu s diétou
Kalorické tabuľky sú dôležitým nástrojom pre každého, kto chce sledovať svoje zdravie. Poskytujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako pochopiť nutričný obsah potravín, ako aj množstvo kalórií, ktoré obsahujú.
Kalorické tabuľky sú jednoducho tabuľky, ktoré uvádzajú počet kalórií obsiahnutých v konkrétnej potravine. Nájsť ich možno na internete, v kuchárskych knihách a v brožúrach o výžive.
Tabuľky sú zvyčajne usporiadané podľa druhu potravín, takže je ľahké nájsť tú správnu potravinu pre konkrétnu diétu.
Najdôležitejšia vec, ktorú si treba zapamätať pri používaní kalorických tabuliek, je, že čísla sú len odhadované.
Rôzne značky a druhy tej istej potraviny môžu mať rôzny obsah kalórií a množstvo kalórií v jednej porcii sa môže líšiť. Je dôležité čítať etikety potravín, prípadne sa poradiť s odborníkom na výživu.
Pomocou kalorických tabuliek sa dá ľahko sledovať denný príjem kalórií, ale aj potrebných živín. Užitočné tak môžu byť hlavne pre tých, ktorí sa snažia schudnúť.
Odsledovať si tak možno napríklad, koľko kalórií je v banáne, ak si chce niekto trochu zamaškrtiť, alebo skontrolovať, či je med podľa nutričnej hodnoty vhodným sladidlom pri danej diéte.
Vďaka tomu, že človek pozná obsah kalórií v jedle, vie ľahšie sledovať, koľko ich za deň zje. To je dôležité poznať hlavne vtedy, keď si človek sleduje svoju hmotnosť.
Príliš veľký príjem kalórií a málo pohybu, teda výdaju energiu, totiž vedie k priberaniu. Preto nestačí len sledovať kalórie, no treba doplniť aj dostatok vhodného pohybu.
Bielkoviny v potravinách
Bielkoviny sú nevyhnutnou súčasťou našej stravy, pretože pomáhajú budovať a obnovovať bunky v ľudskom tele. Poskytujú tiež energiu a sú dôležité pre zdravý rast a vývoj.
Je dôležité, aby bol v strave dostatok bielkovín. Existuje celý rad potravín, ktoré obsahujú bielkoviny.
Bielkoviny rozdeľujeme na dve skupiny:
- živočíšne – mäso, ryby, vajcia, mliečne výrobky
- rastlinné – strukoviny, obilniny, orechy a rôzne semená
Množstvo bielkovín v potravinách možno nájsť v rôznych tabuľkách na internete či v knihách so zdravou výživou.
Z nich je možné zistiť koľko bielkovín má vajce, rôzne druhy mäsa, ryby či mliečne výrobky, no tiež koľko bielkovín nájdeme napríklad v strukovinách či orechoch.
Nielen živočíšne, ale aj tie rastlinné bielkoviny sú totiž pre telo veľmi potrebné. Skvelými zdrojmi sú napríklad šošovica či čierna fazuľa, výborné nutričné hodnoty má aj cícer.
Navyše sú dobrým zdrojom vlákniny, vitamínov a minerálov.
Zdravé tuky a bielkoviny sa dajú nájsť napríklad v kešu orechoch, mandliach a napríklad tiež v chia semenách.
Množstvo živín ponúkajú aj celozrnné obilniny, medzi nimi napríklad quinoa so svojimi nutričnými hodnotami, bielkoviny telu dodá aj ovos či hnedá ryža.
Bielkoviny v potravinách – tabuľka
Bielkoviny sú dôležitým zdrojom aminokyselín, enzýmov a ich zlúčenín.
Ľudské telo ich potrebuje napríklad na budovanie svalov, obnovu buniek a tkanív, pomáhajú aj pri chudnutí, podporujú rast kostí či vstrebávanie vápnika z potravy.
Pre správne fungovanie tela by mal človek prijať minimálne 0,8 g bielkovín/1 kg hmotnosti, odporúčaný príjem je od 1,1 do 1,8 g /1 kg váhy. Fyzicky aktívni ľudia, športovci či tehotné a dojčiace ženy by mali príjem bielkovín ešte zvýšiť.
Tu sú potraviny s najvyšším obsahom bielkovín (množstvo bielkovín na 100 g suroviny):
Potravina | Bielkovina (g) |
Eidam | 30 |
Mozzarela | 25 |
Losos | 25 |
Šošovica | 24 |
Tuniak v konzerve | 23 |
Kuracie prsia | 23 |
Hrach | 23 |
Mandle | 21 |
Cícer | 20 |
Ovsené vločky | 13 |
Vajce | 12 |
Množstvo bielkovín sa môže líšiť v závislosti od značky produktu či tepelného spracovania.
Rovnako ako so všetkým, ani s príjmom bielkovín to netreba preháňať.
Dlhodobý príliš vysoký príjem bielkovín môže paradoxne spôsobiť priberanie a preťažiť tráviaci systém, u citlivých jedincov môže zaťažiť obličky či pečeň.
Nízko kalorické jedlá
Zdravé stravovanie nemusí byť ťažké ani drahé. Existuje veľa nízko kalorických a zároveň aj chutných potravín, ktoré si možno dopriať aj pri nízkom rozpočte.
Malé množstvo kalórií je napríklad v ovocí a zelenine, strukovinách či celozrnných potravinách. Medzi málo kalorické jedlá patria napríklad aj vajcia, ryby či niektoré mliečne výrobky. Okrem toho, že majú nízky obsah kalórií, sú bohaté aj na bielkoviny a vlákninu.
Medzi málo kalorické jedlá možno zaradiť:
- ovocie a zeleninu – ide o jedny z najvyváženejších potravín s veľmi nízkym obsahom kalórií
- obilniny – skvelý zdroj energie s nízkym obsahom kalórií; vysoký obsah živín a malé množstvo kalórií majú ovsené vločky, quinoa, jačmeň, vhodný je aj celozrnný chlieb či celozrnné cestoviny
- strukoviny – všestranné a nízko kalorické; sú bohaté na živiny, vitamíny, vlákninu, sú výborným zdrojom rastlinných bielkovín
Nízko kalorické potraviny teda ponúkajú množstvo benefitov pre ľudské zdravie. Okrem toho, že sú diétne, väčšina z nich má vysoký obsah vitamínov, minerálov a antioxidantov.
Napríklad strukoviny sú plné dôležitých vitamínov a minerálov vrátane železa, draslíka, kyseliny listovej a horčíka. Navyše málo kalorické jedlá zasýtia na dlhšiu dobu, obsahujú tiež dostatok vlákniny, ktorá spolu s dostatočným pitným režimom podporí trávenie, čo je napríklad pri chudnutí veľmi vítané.
Rastlinné a živočíšne nízko kalorické potraviny
Medzi málo kalorické jedlá bezpochyby patrí ovocie a zelenina. Napríklad jablko má nutričné hodnoty, ktoré prospievajú zdraviu. Spolu s hruškami sú ovocím, ktoré zasýti na pomerne dlhý čas, sú plné vitamínov, minerálov a vlákniny.
Zo zeleniny je takmer bez kalórií listová zelenina, pritom je plná vitamínov, minerálov a ďalších pre telo prospešných látok.
Medzi nízko kalorickú zeleninu patrí napríklad karfiol, cuketa, špargľa, batát či zemiak s nutričnými hodnotami, ktoré sú tiež vhodné pri diétnom stravovaní.
Živočíšne potraviny tiež ponúkajú škálu diétnych potravín, z ktorých je možné pripraviť málo kalorické jedlá.
Najlepším zdrojom bielkovín sú vajcia, ktoré obsahujú aj zdravé tuky, vitamíny a minerály či antioxidanty. Tiež dobre zasýtia a majú málo kalórií.
Z jedálnička netreba úplne vylúčiť ani mliečne výrobky.
Mlieko nutričnými hodnotami tiež prospieva ľudskému zdraviu, opomenúť nemožno napríklad to, že mliečne výrobky sú výborným zdrojom vápnika, ktorý tvorí základnú súčasť ľudského tela a nevyhnutný je predovšetkým pre deti a tehotné ženy.
Kalorické tabuľky
Vhodnou kombináciou rôznych druhov potravín možno dosiahnuť ideálny pomer bielkovín, tukov a sacharidov, a tiež sledovať denný limit kalórii.
Uvedené hodnoty v tabuľke sú prepočítané na 100 g potraviny, ak nie je uvedené inak.
Potravina (100g) | kcal | kJ | Bielkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
Artičoky | 41 | 170 | 2.4 | 0.1 | 2.6 |
Zemiaky skoré | 72 | 300 | 1.7 | 0.2 | 16.6 |
Zemiaky zimné | 79 | 330 | 1.8 | 0.3 | 18.2 |
Brokolica, kaleráb | 33 | 140 | 4.4 | 0.9 | 2.9 |
Zeler-buľva | 50 | 210 | 1.7 | 0.3 | 9.9 |
Zeler – stopkový | 33 | 140 | 1.3 | 0.2 | 3.7 |
Cibuľa | 48 | 200 | 1.7 | 0.3 | 9.6 |
Cibuľa – skorá | 33 | 140 | 2 | 0.2 | 5.8 |
Cuketa | 19 | 80 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |
Čakanka šalátová | 22 | 90 | 1.5 | 0.1 | 4 |
Čierny koreň | 62 | 260 | 1.4 | 0.4 | 13.3 |
Červená repa | 48 | 200 | 1.8 | 0.1 | 10.6 |
Cesnak | 108 | 450 | 6.6 | 0.2 | 26.9 |
Fazuľky | 38 | 160 | 2.3 | 0.3 | 7.1 |
Fenikel | 26 | 110 | 2.4 | 0.3 | 6.1 |
Hrášok | 77 | 320 | 6.5 | 0.5 | 13.3 |
Špargľa | 22 | 90 | 2.2 | 0.2 | 3.5 |
Kel hlávkový | 43 | 180 | 3.1 | 0.5 | 6.7 |
Kel kučeravý | 33 | 140 | 4.3 | 0.9 | 2.1 |
Kel ružičkový | 50 | 210 | 5.2 | 0.6 | 7.6 |
Kôpor | 38 | 160 | 2.4 | 0.2 | 7.8 |
Chren | 105 | 440 | 3.9 | 0.5 | 22.4 |
Kukurica cukrová | 105 | 440 | 3.5 | 2.2 | 18.8 |
Karfiol | 29 | 120 | 2.4 | 0.3 | 4.4 |
Baklažán | 38 | 160 | 1.3 | 0.3 | 8.2 |
Mangold listy | 14 | 60 | 2.1 | 0.3 | 2.8 |
Melón červený | 26 | 110 | 0.6 | 0.2 | 5 |
Melón žltý | 29 | 120 | 0.5 | 0.1 | 6.5 |
Mrkva | 45 | 190 | 1.4 | 0.3 | 9.7 |
Uhorka nakladačka | 12 | 50 | 1 | 0.2 | 1.8 |
Uhorka šalátová | 17 | 70 | 0.7 | 0.2 | 2.6 |
Paprika červená | 29 | 120 | 1.2 | 0.5 | 5.2 |
Paprika zelená | 17 | 70 | 0.8 | 0.3 | 2.6 |
Patizóny | 50 | 210 | 2.3 | 0.3 | 10.2 |
Pažítka | 50 | 210 | 3.3 | 0.7 | 8.1 |
Pekinská kapusta | 12 | 50 | 1.1 | 0.3 | 1 |
Petržlen koreň | 62 | 260 | 2.9 | 0.6 | 12.2 |
Petržlen vňať | 57 | 240 | 3.7 | 1 | 9 |
Polníček | 17 | 70 | 1.8 | 0.4 | 1.4 |
Pór | 45 | 190 | 2.5 | 0.3 | 8.6 |
Paradajky | 24 | 100 | 1.1 | 0.3 | 4.6 |
Rebarbora | 19 | 80 | 1.3 | 0.1 | 3.6 |
Reďkev | 22 | 90 | 1.5 | 0.1 | 5 |
Reďkovky | 19 | 80 | 1.1 | 0.1 | 3.7 |
Žerucha záhradná | 14 | 60 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
Šalát hlávkový | 19 | 80 | 1.5 | 0.3 | 2.7 |
Šalát ľadový | 12 | 50 | 0.7 | 0.3 | 1.9 |
Šalát rímsky | 17 | 70 | 1 | 0.6 | 1.7 |
Sójové výhonky | 50 | 210 | 5.5 | 1 | 4.7 |
Špenát | 33 | 140 | 3.4 | 0.6 | 4.1 |
Topinambury | 79 | 330 | 1.9 | 0.2 | 17 |
Tekvica obrovská | 41 | 170 | 0.8 | 0.1 | 9 |
Výhonky lucerny (alfalfa) | 24 | 100 | 4 | 0.7 | 0.4 |
Kapusta biela hlávková | 29 | 120 | 1.5 | 0.2 | 4.5 |
Kapusta červená hlávková | 31 | 130 | 1.6 | 0.3 | 6.1 |
Šošovica | 344 | 1440 | 26.9 | 1.2 | 59.2 |
Fazuľa | 335 | 1400 | 23.5 | 1.6 | 59.8 |
Hrach | 340 | 1420 | 23.7 | 1.4 | 61.5 |
Sója | 445 | 1860 | 43.8 | 23 | 16.3 |
Biele fazule v paradajkovej omáčke | 89 | 370 | 5.3 | 0.8 | 14.4 |
Zeler s olejom | 91 | 380 | 1.1 | 5.1 | 10.4 |
Červená repa | 33 | 140 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
Fazuľové struky | 24 | 100 | 1.1 | 0.9 | 5.3 |
Hongkong šalát (Bonduelle) | 60 | 250 | 1.3 | 3.3 | 7.1 |
Hrášok zelený | 65 | 270 | 4.8 | 0.3 | 11 |
Chilli cesnak (Horlein) | 438 | 1830 | 3.6 | 40 | 17 |
Kukurica (Bonduelle) | 120 | 500 | 3 | 1.5 | 22.9 |
Macedónska zmes (Bonduelle) | 33 | 140 | 1.8 | 0.3 | 6 |
Mrkvový šalát | 33 | 140 | 0.8 | 0.1 | 7.4 |
Uhorky | 29 | 120 | 1 | 0.1 | 7 |
Paradajková šťava | 19 | 80 | 0.8 | 0.1 | 4 |
Paradajkový pretlak | 103 | 430 | 2.4 | 0.5 | 23.3 |
Sójové klíčky (Bonduelle) | 14 | 60 | 1.5 | 0.1 | 1.75 |
Biela kapusta kyslá | 19 | 80 | 0.7 | 0.2 | 3.9 |
Kapusta červená sterilizovaná | 65 | 270 | 1.6 | 0.2 | 14.9 |
Baby karotka mrazená | 22 | 90 | 0.5 | 0.2 | 4.2 |
Brokolica mrazená | 24 | 100 | 2.9 | 0.8 | 1.2 |
Lahôdková kukurica mrazená | 108 | 450 | 3.9 | 1.2 | 19.8 |
Špenát Bonduelle mrazený | 26 | 110 | 2.6 | 0.6 | 2.5 |
Zeleninová zmes mrazená (priemer) | 48 | 200 | 2.3 | 0.5 | 8.2 |
Huby čerstvé (priemer) | 26 | 110 | 2.6 | 0.4 | 3.8 |
Huby sušené (priemer) | 337 | 1410 | 37 | 2.7 | 41.1 |
Hríby | 19 | 80 | 5.1 | 0.3 | 5.2 |
Šampiňóny | 17 | 70 | 3.3 | 0.6 | 4.8 |
Ananás | 43 | 180 | 0.4 | 0.2 | 10.1 |
Egreše | 50 | 210 | 0.9 | 0.5 | 10.6 |
Avokádo | 222 | 930 | 1.9 | 23.5 | 0.4 |
Banány | 96 | 400 | 0.3 | 0.3 | 23 |
Čučoriedky | 67 | 280 | 0.8 | 0.7 | 14.7 |
Broskyne | 53 | 220 | 0.8 | 0.2 | 12.5 |
Brusnice | 62 | 260 | 0.4 | 0.8 | 13.7 |
Citróny | 48 | 200 | 0.7 | 0.5 | 10.5 |
Datle | 127 | 530 | 1.5 | 0.1 | 31.3 |
Figy | 45 | 190 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |
Granátové jablká | 60 | 250 | 1.3 | 0.2 | 11.8 |
Grapefruity | 41 | 170 | 0.5 | 0.3 | 9.6 |
Hrozno | 69 | 290 | 0.7 | 0.5 | 18.2 |
Hrušky | 67 | 280 | 0.5 | 0.4 | 15.8 |
Jablká | 62 | 260 | 0.4 | 0.4 | 14.4 |
Jahody | 43 | 180 | 0.9 | 0.6 | 8.8 |
Jarabiny | 79 | 330 | 1 | 0.3 | 22.6 |
Dule | 38 | 160 | 0.4 | 0.4 | 12.4 |
Kiwi | 50 | 210 | 1 | 0.5 | 9.1 |
Klementínky | 38 | 160 | 0.9 | 0.1 | 8.7 |
Kľukva | 38 | 160 | 0.4 | 0.7 | 9.7 |
Maliny | 55 | 230 | 1 | 0.8 | 11.6 |
Mandarínky | 48 | 200 | 0.9 | 0.3 | 10.6 |
Mango | 69 | 290 | 0.6 | 0.3 | 16 |
Marhule | 57 | 240 | 1 | 0.3 | 13.4 |
Mirabelky | 53 | 220 | 0.7 | 0.2 | 12.8 |
Moruše | 36 | 150 | 1.3 | 0 | 8.1 |
Nektárinky | 36 | 150 | 1.2 | 0.1 | 8 |
Olivy čierne naložené (grécke) | 347 | 1450 | 2.2 | 35.8 | 4.9 |
Olivy zelené naložené | 136 | 570 | 1.4 | 14 | 1.8 |
Černice | 48 | 200 | 1.2 | 0.8 | 12 |
Papája | 141 | 590 | 0.5 | 0.1 | 9 |
Pomaranče | 48 | 200 | 0.9 | 0.3 | 11.7 |
Rakytník | 50 | 210 | 1.2 | 3.9 | 5 |
Ringlota | 62 | 260 | 0.8 | 0.1 | 9.7 |
Ríbezle biele | 26 | 110 | 1.3 | 0.3 | 5.6 |
Ríbezle čierne | 45 | 190 | 1.3 | 0.3 | 16.4 |
Ríbezle červené | 38 | 160 | 1.1 | 0.3 | 13.8 |
Slivky | 67 | 280 | 0.8 | 0.3 | 16.2 |
Čerešne | 65 | 270 | 0.9 | 0.5 | 14.7 |
Višne | 50 | 210 | 0.8 | 0.4 | 12.6 |
Datle sušené | 275 | 1150 | 2.3 | 0.2 | 78 |
Figy sušené | 232 | 970 | 4 | 1.6 | 68.4 |
Hrozienka sušené | 230 | 960 | 2.3 | 0.5 | 71.2 |
Banány sušené | 325 | 1360 | 4.4 | 0.8 | 75 |
Jablká sušené | 256 | 1070 | 1.4 | 1.6 | 57 |
Marhule sušené | 239 | 1000 | 5 | 0.5 | 48 |
Slivky sušené | 244 | 1020 | 2.8 | 0.7 | 74.6 |
Arašidy | 600 | 2510 | 26.9 | 44.2 | 23.6 |
Gaštany | 215 | 900 | 4.9 | 3.3 | 41.1 |
Kešu | 605 | 2530 | 16 | 46 | 27 |
Kokos | 366 | 1530 | 4 | 36 | 11 |
Kokos strúhaný | 608 | 2540 | 7.8 | 68.8 | 17.5 |
Lieskové orechy | 687 | 2870 | 13.8 | 65 | 10.9 |
Makadamovské orechy | 708 | 2960 | 9 | 75 | 9.3 |
Mak | 522 | 2180 | 18.7 | 39 | 23 |
Mandle | 620 | 2590 | 17.5 | 52.4 | 19 |
Para orechy | 687 | 2870 | 15.3 | 68.3 | 7.8 |
Pekanové orechy | 687 | 2870 | 10 | 71 | 14 |
Píniové orechy | 679 | 2840 | 14 | 68.6 | 4 |
Pistácie | 636 | 2660 | 20.4 | 54.7 | 17.1 |
Slnečnicové semienka | 598 | 2500 | 26.5 | 49 | 12 |
Vlašské orechy | 675 | 2820 | 18.4 | 60 | 14.6 |
Kompót (priemer) | 77 | 320 | 0.4 | 0.1 | 20 |
Kompót bez cukru, light (priemer) | 36 | 150 | 0.4 | 0.4 | 7 |
Džem (priemer) | 239 | 1000 | 0.5 | 0.3 | 58 |
Džem Andros light | 153 | 640 | 0.3 | 0.2 | 36 |
Džem Materne light | 175 | 730 | 0.3 | 0.2 | 41 |
Džem pre diabetikov Hamé | 112 | 470 | 0.4 | 0.4 | 26 |
Kandizované ovocie zmes | 268 | 1120 | 3.5 | 0.2 | 68 |
Ovocná výživa s marhuľami nesladená | 45 | 190 | 0.4 | 0.1 | 10.3 |
Desiata jablčná | 86 | 360 | 0.3 | 0.1 | 21.8 |
Slivkový lekvár | 234 | 980 | 1.4 | 0.4 | 59.3 |
Mlieko plnotučné – 100 ml | 62 | 260 | 3 | 3.3 | 4.6 |
Mlieko polotučné – 100 ml | 45 | 190 | 3.2 | 1.5 | 4.7 |
Mlieko nízkotučné – 100 ml | 38 | 160 | 3 | 0.5 | 4.4 |
Mlieko odstredené – 100 ml | 33 | 140 | 3.4 | 0.1 | 4.9 |
Mlieko Tatra grand 9 % tuku – 100 ml | 158 | 660 | 8 | 9 | 11.4 |
Mlieko Tatra light 4 % tuku – 100 ml | 103 | 430 | 6.7 | 4 | 9.6 |
Smotana na šľahanie light (Kapucín) – 100 ml | 208 | 870 | 2.9 | 20 | 3.9 |
Smotana na šľahanie 33 % tuku – 100 ml | 301 | 1260 | 2.1 | 32.8 | 3.2 |
Stabilka – instantný krém na šľahanie, hotový krém – 100 g | 117 | 490 | 0.8 | 8.3 | 9.9 |
Sušené mlieko plnotučné – 100 g | 502 | 2100 | 26.8 | 27 | 39 |
Sušené mlieko odtučnené – 100 g | 364 | 1520 | 35.5 | 1 | 51.5 |
Activia biela (Danone) | 72 | 300 | 4.2 | 3.5 | 5.9 |
Activia biela 0 % tuku, Vitalinea biela | 45 | 190 | 4.6 | 0.1 | 6.2 |
Biely so zníženým obsahom tuku (Kapucín) | 67 | 280 | 3 | 1 | 4 |
Juhočeský jogurt biely – sklo (Madeta) | 86 | 360 | 5.9 | 3.6 | 5.1 |
Twiggy biely (Bohemilk) | 60 | 250 | 5.2 | 1 | 5.3 |
Activia s vlákninou (Danone) | 108 | 450 | 3.5 | 3.1 | 16 |
Crema gourmand (Yoplait) | 112 | 470 | 2.5 | 5.3 | 13.7 |
Diavita-jahodový (Madeta) | 67 | 280 | 4 | 2.4 | 7.3 |
Fantasia s ovocím (Danone) | 105 | 440 | 3.8 | 3.1 | 15.2 |
Jogobella jahodová (Zott) | 98 | 410 | 3.5 | 2.7 | 14.9 |
Jogobella light ananás (Zott) | 60 | 250 | 4.1 | 1.1 | 8.4 |
Jogurt 0.1 % záhradná zmes s müsli (Kunín) | 48 | 200 | 4.3 | 0.1 | 6.8 |
Ľahký košík müsli (Yoplait) | 48 | 200 | 4.3 | 0.1 | 6.4 |
Marhule s cereáliami (Hollandia) | 91 | 380 | 2.7 | 3 | 10.7 |
Ovocela malina (Danone) | 100 | 420 | 3.4 | 2.8 | 14.8 |
ProBio vanilkový (Rajo) | 103 | 430 | 3.5 | 2.7 | 16.5 |
Silueta broskyňa, maracuja (Olma) | 50 | 210 | 4.1 | 0.1 | 8.1 |
Vitalinea s kúskami višní (Danone) | 57 | 240 | 4.4 | 0.1 | 10.8 |
Acidofilné mlieko 3 % tuku – 100 ml | 60 | 250 | 3.3 | 3.5 | 4 |
Actimel (Danone) – 100 ml | 89 | 370 | 3 | 1.7 | 15.1 |
Actimel 0 % tuku (Danone) – 100 ml | 36 | 150 | 2.9 | 0.1 | 5.1 |
Jemný jogurtový nápoj (Danone) – 100 g | 89 | 370 | 2.9 | 2.1 | 14.3 |
Juhočeske kefírové mlieko (Madeta) – 100 ml | 43 | 180 | 3.2 | 1.8 | 3.7 |
Vitalinea nápoj (Danone) – 100 g | 36 | 150 | 3.3 | 0.1 | 5.5 |
Danette čokoládový | 146 | 610 | 3.3 | 7 | 17.5 |
Danissimo vanilkové (Danone) | 134 | 560 | 4.9 | 5.7 | 15.7 |
Kyslá smotana 6+4 (Polabská mliekareň) | 172 | 720 | 3.2 | 16 | 4 |
Milch reis čoko (Müller) | 112 | 470 | 3.2 | 2.6 | 19 |
Monte (Zott) | 196 | 820 | 2.9 | 13.5 | 15.9 |
Puding čokoládový (Dr. Oetker) | 163 | 680 | 3.1 | 9 | 17.1 |
Tvaroh bez tuku | 69 | 290 | 18.8 | 0.8 | 4.4 |
Tvaroh jemný | 110 | 460 | 17.5 | 2.5 | 4.2 |
Tvaroh tučný | 184 | 770 | 12.3 | 13.5 | 3.3 |
Tvaroh tvrdý | 129 | 540 | 28.6 | 0.9 | 1.5 |
Tvarohovo-jogurtový dezert, Diavita višňa (Madeta) | 55 | 230 | 7 | 0.1 | 5.4 |
Vitalinea čokoládový dezert | 84 | 350 | 3.5 | 0.5 | 15.8 |
Kyslá smotana | 165 | 690 | 2.6 | 15 | 4.5 |
Kyslá smotana light | 127 | 530 | 2.9 | 11 | 4.2 |
Sušené mlieko ovsené – 100 g | 490 | 2050 | 5 | 25 | 61 |
Šľahačka spray diétna (Dutch lady) – 100 g | 199 | 830 | 3.5 | 20 | 4.9 |
Šľahačka spray nesladená (Dutch lady) – 100 g | 333 | 1390 | 2.3 | 35 | 3.5 |
Ovsené mlieko hotové (ASP) – 100 ml | 48 | 200 | 0.5 | 2.5 | 6.1 |
Cereálny nápoj Breakfast drink (Bona Vita) – 1 porcia | 263 | 1100 | 7 | 8 | 45 |
Sójové mlieko s kalciom (Provamel) – 100 ml | 45 | 190 | 3.6 | 2.1 | 2.9 |
Sójové mlieko hotové (ASP) – 100 ml | 48 | 200 | 0.2 | 2.6 | 5.9 |
Brie Reverend – 60 % t v suš | 356 | 1490 | 19 | 31.5 | 0 |
Camembert – 30 % t v suš | 215 | 900 | 23.5 | 13.5 | 0 |
Camembert – 60 % t v suš | 373 | 1560 | 17.9 | 34 | 0 |
Hermelín – 45 % t v suš | 356 | 1490 | 20.1 | 21.8 | 1.4 |
Niva – 50 % t v suš | 371 | 1550 | 20.7 | 27 | 1.4 |
